YYHC2025-035 机用根管锉 医用耗材遴选结果公示
我院医用耗材经评审专家评定,现将中选结果公布如下:
1、项目明细
2、为体现“公开、公平、公正”的原则,现对以上评审结果公示72小时。
3、投诉质疑:对本次公示内容有异议的,请于公示期限内,以书面形式由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后,附上相关有效证明材料,一次性向公告联系人反映,逾期将不再受理。
4、材料现场提交地址:深圳市南山区学苑大道1298号深圳大学总医院一期板房楼105。
1、项目明细
| 序号 | 品种名称 | 产品型号 | 包装规格 | 品牌 | 单价 | 报价单位 | 生产厂家全称 | 供货商全称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机用根管锉 | GF-FILE 15/.02 21 | 5支/盒 | 深圳速航 | 66.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
2 | 机用根管锉 | GF-FILE 15/.02 25 | 5支/盒 | 深圳速航 | 66.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
3 | 机用根管锉 | GF-FILE 15/.02 31 | 5支/盒 | 深圳速航 | 66.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
4 | 机用根管锉 | GF-FILE 17/.02 21 | 5支/盒 | 深圳速航 | 66.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
5 | 机用根管锉 | GF-FILE 17/.02 25 | 5支/盒 | 深圳速航 | 66.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
6 | 机用根管锉 | GF-FILE 17/.02 31 | 5支/盒 | 深圳速航 | 66.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
7 | 机用根管锉 | GF-FILE 19/.04 19 | 5支/盒 | 深圳速航 | 66.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
8 | 机用根管锉 | GF-FILE 20/.04 21 | 5支/盒 | 深圳速航 | 66.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
9 | 机用根管锉 | GF-FILE 20/.04 25 | 5支/盒 | 深圳速航 | 66.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
10 | 机用根管锉 | GF-FILE 20/.04 31 | 5支/盒 | 深圳速航 | 66.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
11 | 机用根管锉 | GF-FILE 20/.06 21 | 5支/盒 | 深圳速航 | 66.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
12 | 机用根管锉 | GF-FILE 20/.06 25 | 5支/盒 | 深圳速航 | 66.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
13 | 机用根管锉 | GF-FILE 20/.06 31 | 5支/盒 | 深圳速航 | 66.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
14 | 机用根管锉 | GF-FILE 25/.04 21 | 5支/盒 | 深圳速航 | 66.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
15 | 机用根管锉 | GF-FILE 25/.04 25 | 5支/盒 | 深圳速航 | 66.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
16 | 机用根管锉 | GF-FILE 25/.04 31 | 5支/盒 | 深圳速航 | 66.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
17 | 机用根管锉 | GF-FILE 25/.06 21 | 5支/盒 | 深圳速航 | 66.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
18 | 机用根管锉 | GF-FILE 25/.06 25 | 5支/盒 | 深圳速航 | 66.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
19 | 机用根管锉 | GF-FILE 25/.06 31 | 5支/盒 | 深圳速航 | 66.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
20 | 机用根管锉 | GF-FILE 30/.04 21 | 5支/盒 | 深圳速航 | 66.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
21 | 机用根管锉 | GF-FILE 30/.04 25 | 5支/盒 | 深圳速航 | 66.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
22 | 机用根管锉 | GF-FILE 30/.04 31 | 5支/盒 | 深圳速航 | 66.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
23 | 机用根管锉 | GF-FILE 30/.06 21 | 5支/盒 | 深圳速航 | 66.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
24 | 机用根管锉 | GF-FILE 30/.06 25 | 5支/盒 | 深圳速航 | 66.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
25 | 机用根管锉 | GF-FILE 30/.06 31 | 5支/盒 | 深圳速航 | 66.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
26 | 机用根管锉 | GF-FILE 35/.04 21 | 5支/盒 | 深圳速航 | 66.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
27 | 机用根管锉 | GF-FILE 35/.04 25 | 5支/盒 | 深圳速航 | 66.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
28 | 机用根管锉 | GF-FILE 35/.04 31 | 5支/盒 | 深圳速航 | 66.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
29 | 机用根管锉 | GF-FILE 40/.04 21 | 5支/盒 | 深圳速航 | 66.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
30 | 机用根管锉 | GF-FILE 40/.04 25 | 5支/盒 | 深圳速航 | 66.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
31 | 机用根管锉 | GF-FILE 40/.04 31 | 5支/盒 | 深圳速航 | 66.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
32 | 机用根管锉 | GF-FILE 50/.04 21 | 5支/盒 | 深圳速航 | 66.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
33 | 机用根管锉 | GF-FILE 50/.04 25 | 5支/盒 | 深圳速航 | 66.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
34 | 机用根管锉 | GF-FILE 50/.04 31 | 5支/盒 | 深圳速航 | 66.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
35 | 机用根管锉 | GF-FILE ASS1(19/.04、17/.02、20/.04、20/.06、25/.06) 21 | 5支/盒 | 深圳速航 | 66.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
36 | 机用根管锉 | GF-FILE ASS2(19/.04、17/.02、20/.04、20/.06、25/.06) 25 | 5支/盒 | 深圳速航 | 66.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
37 | 机用根管锉 | GF-FILE ASS3(19/.04、17/.02、20/.04、20/.06、25/.06) 31 | 5支/盒 | 深圳速航 | 66.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
38 | 机用根管锉 | O-GOLD 20/.07 22 | 6支/盒 | 深圳速航 | 40.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
39 | 机用根管锉 | O-GOLD 25/.08 18 | 6支/盒 | 深圳速航 | 40.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
40 | 机用根管锉 | O-GOLD 30/.09 16 | 6支/盒 | 深圳速航 | 40.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
41 | 机用根管锉 | O-GOLD ASS1(20/.07、25/.08、30/.09) 22 | 6支/盒 | 深圳速航 | 40.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
42 | 机用根管锉 | V-BLUE ASS2(25/.08、40/.06、50/.05) 25 | 6支/板 | 深圳速航 | 50.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
43 | 机用根管锉 | V-BLUE ASS1(25/.08、40/.06、50/.05) 21 | 6支/板 | 深圳速航 | 50.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
44 | 机用根管锉 | V-BLUE ASS3(25/.08、40/.06、50/.05) 31 | 6支/板 | 深圳速航 | 50.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
45 | 机用根管锉 | V-BLUE 50/.05 21 | 6支/板 | 深圳速航 | 50.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
46 | 机用根管锉 | V-BLUE 25/.08 25 | 6支/板 | 深圳速航 | 50.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
47 | 机用根管锉 | V-BLUE 40/.06 31 | 6支/板 | 深圳速航 | 50.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
48 | 机用根管锉 | V-BLUE 50/.05 25 | 6支/板 | 深圳速航 | 50.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
49 | 机用根管锉 | V-BLUE 25/.08 31 | 6支/板 | 深圳速航 | 50.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
50 | 机用根管锉 | V-BLUE 40/.06 21 | 6支/板 | 深圳速航 | 50.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
51 | 机用根管锉 | V-BLUE 50/.05 31 | 6支/板 | 深圳速航 | 50.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
52 | 机用根管锉 | V-BLUE 25/.08 21 | 6支/板 | 深圳速航 | 50.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
53 | 机用根管锉 | V-BLUE 40/.06 25 | 6支/板 | 深圳速航 | 50.0000 | 支 | 深圳速航科技股份有限公司 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |
54 | 机用根管锉 | M3-Max-2501-25vt 红 | 4支/板 10板/盒 | 益锐 | 35.0000 | 支 | 常州益锐医疗器材有限公司 | 深圳市开心医疗器械有限公司 |
55 | 机用根管锉 | M3 J21vt-5 21mm 混装 | 5支/板 10板/盒 | 益锐 | 30.0000 | 支 | 常州益锐医疗器材有限公司 | 深圳市开心医疗器械有限公司 |
56 | 机用根管锉 | M3-MIE-2004-21vt 黄 | 5支/板 10板/盒 | 益锐 | 30.0000 | 支 | 常州益锐医疗器材有限公司 | 深圳市开心医疗器械有限公司 |
57 | 机用根管锉 | M3-MIE-2504-21vt 红 | 5支/板 10板/盒 | 益锐 | 30.0000 | 支 | 常州益锐医疗器材有限公司 | 深圳市开心医疗器械有限公司 |
58 | 机用根管锉 | M3-MIE-3004-21vt 蓝 | 5支/板 10板/盒 | 益锐 | 30.0000 | 支 | 常州益锐医疗器材有限公司 | 深圳市开心医疗器械有限公司 |
59 | 机用根管锉 | M3-MIE-3504-21vt 绿 | 5支/板 10板/盒 | 益锐 | 30.0000 | 支 | 常州益锐医疗器材有限公司 | 深圳市开心医疗器械有限公司 |
60 | 机用根管锉 | M3-MIE-4004-21vt 黑 | 5支/板 10板/盒 | 益锐 | 30.0000 | 支 | 常州益锐医疗器材有限公司 | 深圳市开心医疗器械有限公司 |
61 | 机用根管锉 | M3-MIE-2004-25vt 黄 | 5支/板 10板/盒 | 益锐 | 30.0000 | 支 | 常州益锐医疗器材有限公司 | 深圳市开心医疗器械有限公司 |
62 | 机用根管锉 | M3-MIE-2504-25vt 红 | 5支/板 10板/盒 | 益锐 | 30.0000 | 支 | 常州益锐医疗器材有限公司 | 深圳市开心医疗器械有限公司 |
63 | 机用根管锉 | M3-MIE-3004-25vt 蓝 | 5支/板 10板/盒 | 益锐 | 30.0000 | 支 | 常州益锐医疗器材有限公司 | 深圳市开心医疗器械有限公司 |
64 | 机用根管锉 | M3-MIE-3504-25vt 绿 | 5支/板 10板/盒 | 益锐 | 30.0000 | 支 | 常州益锐医疗器材有限公司 | 深圳市开心医疗器械有限公司 |
65 | 机用根管锉 | M3-MIE-4004-25vt 黑 | 5支/板 10板/盒 | 益锐 | 30.0000 | 支 | 常州益锐医疗器材有限公司 | 深圳市开心医疗器械有限公司 |
66 | 机用根管锉 | M3-MIE-3504-31vt 绿 | 5支/板 10板/盒 | 益锐 | 30.0000 | 支 | 常州益锐医疗器材有限公司 | 深圳市开心医疗器械有限公司 |
67 | 机用根管锉 | M3-MIE-4504-31vt 白 | 5支/板 10板/盒 | 益锐 | 30.0000 | 支 | 常州益锐医疗器材有限公司 | 深圳市开心医疗器械有限公司 |
68 | 机用根管锉 | M3-MIE-2506-21vt 红 | 5支/板 10板/盒 | 益锐 | 30.0000 | 支 | 常州益锐医疗器材有限公司 | 深圳市开心医疗器械有限公司 |
69 | 机用根管锉 | M3-OQFL-3 混装 | 3支/盒 | 益锐 | 30.0000 | 支 | 常州益锐医疗器材有限公司 | 深圳市开心医疗器械有限公司 |
70 | 机用根管锉 | M3-OQF-1712-19vt 黄 | 6支/板 10板/盒 | 益锐 | 22.0000 | 支 | 常州益锐医疗器材有限公司 | 深圳市开心医疗器械有限公司 |
71 | 机用根管锉 | M3-Pro F21vt-5 21mm 混装 | 5支/板 10板/盒 | 益锐 | 30.0000 | 支 | 常州益锐医疗器材有限公司 | 深圳市开心医疗器械有限公司 |
72 | 机用根管锉 | M3-Pro F25vt-5 25mm 混装 | 5支/板 10板/盒 | 益锐 | 30.0000 | 支 | 常州益锐医疗器材有限公司 | 深圳市开心医疗器械有限公司 |
73 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
74 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
75 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
76 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
77 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
78 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
79 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
80 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
81 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
82 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
83 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
84 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
85 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
86 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
87 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
88 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
89 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
90 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
91 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
92 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
93 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
94 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
95 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
96 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
97 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
98 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
99 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
100 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
101 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
102 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
103 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
104 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
105 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
106 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
107 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
108 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
109 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
110 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
111 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
112 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
113 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
114 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
115 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
116 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
117 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
118 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
119 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
120 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
121 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
122 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
123 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
124 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
125 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
126 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
127 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
128 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
129 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
130 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
131 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
132 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
133 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
134 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
135 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
136 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
137 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
138 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
139 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
140 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
141 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
142 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
143 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
144 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
145 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
146 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
147 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
148 | 机用根管锉 | K型扩孔锉 | 4支/板 | 欧罗德卡 | 54.0000 | 支 | 济宁德卡医疗器械有限公司 | 广州市引导者生物科技有限公司 |
2、为体现“公开、公平、公正”的原则,现对以上评审结果公示72小时。
